![]() |
Grammisgalan 2001 |
| Nomineringar år 2001 | Vinnare år 2001 | Vinnare år 2000 | |
| Årets artist | Bo Kaspers Orkester | The Soundtrack of Our Lives | The Ark |
| Tomas Ledin | |||
| Sahara Hotnights | |||
| The Soundtrack of Our Lives | |||
| Årets album | A Camp - A Camp | A Camp | Teddybears STHLM |
| Fattaru - Fatta eld | |||
| The Plan - The Plan | |||
| Titiyo - Come Along | |||
| Årets låt | I Can Buy You - A Camp | Come Along | It
Takes A Fool To Remain Sane - The Ark |
| If I Used To Love You - Daniel Lemma | |||
| Vart tog pappa vägen - Lilleman | |||
| Come Along - Titiyo | |||
| Årets
pop/rock grupp |
Infinite mass | The Plan | Teddebears STHLM |
| The Plan | |||
| Silverbullit | |||
| The Soundtrack of Our Lives | |||
| Årets
pop/rock kvinnlig |
Nina Persson | Nina Persson | Lisa Nilsson |
| Lisa Miskovsky | |||
| Stina Nordenstam | |||
| Titiyo | |||
| Årets
pop/rock manlig |
Nicolai Dunger | Lars Winnerbäck | Thomas Rusiak |
| Stakka Bo | |||
| Lars Winnerbäck | |||
| Kristofer Åström | |||
| Årets nykomling | Fattaru | Fattaru | Thomas Rusiak |
| Lilleman | |||
| Lisa Miskovsky | |||
| The Plan | |||
| Årets hård rock | Backyard Babies | Backyard Babies | The Haunted |
| Entombed | |||
| Opeth | |||
| Sara Hotnights | |||
| Årets klubb/dans | Spånka Nkpg | Spånka Nkpg | Antiloop |
| X marks the spot | |||
| Andreas Tillander | |||
| Unai | |||
| Årets hip hop/soul | Dj Sleepy | Fattaru | Feven |
| Fattaru | |||
| Kaah | |||
| Promoe | |||
| Årets dansband | Arvingarna | Arvingarna | Barbados |
| Friends | |||
| Kindbergs | |||
| Wahlströms | |||
| Årets jazz/blues | Per "Texas" Johansson | Magnus
Lindgren & The Swedish Radio Jazz Group |
Lennart Åberg |
| Magnus Lindgren & The Swedish Radio Jazz Group | |||
| Lindha Svantesson | |||
| Sven Zetterberg | |||
| Årets visa/folk | Benny Anderssons Orkester | Åsa Jinder | Rikard Wollf |
| Anders Hagberg | |||
| Åsa Jinder | |||
| Lisa Rydberg, Gunnar Idenstam med flera | |||
| Årets
klassiska album |
Eric Eriksson Chamber Choir | Eric
Eriksson Chamber Choir |
Håkan Hardenberger |
| Bengt-Åke Lundin | |||
| Norrköpings Symphony Orchestra | |||
| Anne Sofie von Otter och Bengt Forsberg | |||
| Årets barnalbum | Cowboybengts | Cowboybengts TM | Doris & Knäckebröderna |
| Dunsö Kapell | |||
| Markatta | |||
| Zigzag | |||
| Årets
textförfattare |
Kristoffer Malmsten, Markus Price, Morgan Röhl mfl | Nina Persson | Håkan Hellström |
| Nina Persson | |||
| Lars Winnerbäck | |||
| Melinda Wrede | |||
| Årets kompositör | Nina Persson, Niclas Frisk | Nina Persson, Niclas Frisk | Jörgen Elofsson |
| Theodor Jensen | |||
| Stina Nordenstam | |||
| Peter Svensson | |||
| Årets producent | Tore Johansson | Tore Johansson | Fabian
"Phat Fabe" Torsson och Teddybears STHLM |
| Martin Landquist | |||
| Max Martin | |||
| Rami Masse | |||
| Årets musikvideo | Fattaru - Mina hundar | The Hives | Thomas
Rusiak - Hiphooper |
| The Hives - Main offender | |||
| Stakka Bo - Killer | |||
| Yvonne - Bad dream | |||
| Öppen kategori | Hela Sverige - Artister mot nazister | Plura 50 | The Real Group |
| Plura 50 - En hyllningsplatta | |||
| Blandade artister: Osannolikt svenskt | |||
| Rally: Lyxprogg | |||
| Juryns specialpris |
Ingen nominering | Astrid
Lindgren och Georg Riedel |
Stefan Wermelin |
| Direktutdelas efter jurybeslut | |||
| Juryns hederspris |
Ingen nominering | Owe Thörnqvist | Hasse Alfredsson |
| Direktutdelas efter jurybeslut | |||