![]() |
Grammisgalan 2003 |
| Nomineringar år 2002 | Vinnare år 2002 | Vinnare år 2001 | |
| Årets artist | The Ark - In Lust We Trust | Kent | The Soundtrack of Our Lives |
| The Hellacopters - By The Grace Of God | |||
| Håkan Hellström - Det är så jag säger det | |||
| Kent - Vapen & ammunition | |||
| Robyn - Don´t Stop The Music | |||
| Årets album | The Ark - In Lust We trust | Vapen & ammunition | A Camp |
| Ceasar´s Palace - Love For The Streets | |||
| Håkan Hellström - Det är så jag säger det | |||
| Kent - Vapen & ammunition | |||
| Robyn - Don´t Stop The Music | |||
| Årets låt | Afro-Dite - Never let it go | Dom andra | Come Along |
| Brolle Jr - Playing With Fire | |||
| Håkan Hellström - Kom Igen Lena | |||
| Kent - Dom andra | |||
| Robyn - Keep This Fire Burning | |||
| Årets
pop/rock grupp |
The Ark - In Lust We Trust | Kent | The Plan |
| Caesar´s Palace - Love For The Streets | |||
| Kent - Vapen & ammunition | |||
| The Sounds - Living In America | |||
| Weeping Willows - Into The Light | |||
| Årets
pop/rock kvinnlig |
Marit Bergman - 3.00 AM Serenades | Robyn | Nina Persson |
| Paola - Stockcity Girl | |||
| Robyn - Don´t Stop The Music | |||
| Frida Snell - Black Trillium | |||
| Sophie Zelmani - Sing And Dance | |||
| Årets
pop/rock manlig |
Brolle Jr - Rebellious Heart | Håkan Hellström | Lars Winnerbäck |
| Eric Gadd - Life Support | |||
| Håkan Hellström - Det är så jag säger det | |||
| Christian Kjellvander - Songs From A Two-Room Chapel | |||
| Ulf Lundell - Club Zebra | |||
| Årets nykomling | Marit Bergman - 3.00 AM Serenades | The Sounds | Fattaru |
| Brolle Jr - Rebellious Heart | |||
| Awa Manneh - Sounds Like Me | |||
| Melody Club - Music Machine | |||
| The Sounds - Living In America | |||
| Årets hård rock | The Hekllacopters - By The Grace Of God | Opeth | Backyard Babies |
| In Flames - Reroute To Remain | |||
| Mustasch - Above All | |||
| Opeth - Deliverance | |||
| Pathos - Katharsis | |||
| Årets klubb/dans | Blandade artister - X Marks The Spot Vol. 2 | Koop | Spånka Nkpg |
| Koop Waltz - For koop | |||
| Puss - We Are Puss | |||
| Sunday Brunch - No Resistance | |||
| Andreas Tillander - Elit | |||
| Årets hip hop/soul | Ison & Fille - Vår sida av stan | Timbuktu | Fattaru |
| Looptroop - The Struggle Continues | |||
| Awa Manneh - Sounds Like Me | |||
| Masayah - Masayah | |||
| Timbuktu - Watt´s Dö Madderfacking Diil? | |||
| Årets dansband | Barbados – Världen Utanför | Barbados | Arvingarna |
| Candela – Blå Vind | |||
| Friends – Dance With Me | |||
| Lasse Stefanz – Mi Vida Loca | |||
| Vikingarna – Kramgoa Låtar 2002 | |||
| Årets schlager | Afro-Dite - Never Let It Go | Afro-Dite | Ny kategori 2002 |
| Brandsta City Släckers - Rök´n Roll | |||
| Jan Johansen - Hela vägen fram | |||
| Kikki, Bettan, Lotta - Vem é dé du vill ha | |||
| Svante Thuresson - Nya kickar | |||
| Årets jazz/blues | Nils Landgren Sentimental Journey – Ballads II | Oddjob | Magnus
Lindgren & The Swedish Radio Jazz Group |
| Nacka Forum – Nacka Forum | |||
| Oddjob – Oddjob | |||
| Svensson Esbjörn Trio – Strange Place for Snow | |||
| Putte Wickman/John Lewis/Red Mitchell–Stockholm ’81 | |||
| Årets visa/folk | Allan Edwall Den Lilla Bäcken – Allans Bästa | Stefan Sundström | Åsa Jinder |
| Åsa Jinder Tro Hopp & Kärlek – Visor Om Livet | |||
| Peter Jöback – Jag Kommer Hem Igen Till Jul | |||
| Helene Sjöholm – Visor | |||
| Stefan Sundström – Sundström Spelar
Allan BAM National |
|||
| Årets
klassiska album |
Charlotte Hellekant & Anders Kilström
– Nystroem Songs |
Cecilia Zilliacus | Eric
Eriksson Chamber Choir |
| Leoson Markus – Markussion | |||
| Anne Sofie Von Otter – Sings Offenbach | |||
| Håkan Rosengren – Crusell | |||
| Cecilia Zilliacus – Cecilia Zilliacus Violin | |||
| Årets barnalbum | Alfons Åberg – Är du där? | Ola & Gorillan | Cowboybengts TM |
| Gullan Bornemark – Tut I Rutan A–Ö | |||
| Nicke & Nilla – Pannkakor Med Sylt | |||
| Ola & Gorillan – Gorillan | |||
| Pettson & Findus/Bröderna Slut –
När Findus Var Liten Och Försvann |
|||
| Årets
textförfattare |
Joakim Berg | Joakim Berg | Nina Persson |
| Håkan Hellström | |||
| Ulf Lundell | |||
| Ola Salo | |||
| Timbuktu | |||
| Årets kompositör | Joakim Berg | Joakim Berg | Nina Persson, Niclas Frisk |
| Jörgen Elofsson | |||
| Håkan Hellström | |||
| Andreas Mattsson & Niclas Frisk | |||
| Ola Salo | |||
| Årets producent | Lars Halapi | Kent, Martin von
Schmalensee Zed |
Tore Johansson |
| Kent, Martin von Schmalensee, Zed | |||
| Peter Kvint | |||
| Awa Manneh | |||
| Klas Åhlund | |||
| Årets
klassiska ensemble |
Ensemble Villancico 2 – The New Jungle
Book of the Baroque |
Göteborgs Symfoniker/Neeme Järvi Aurora – Nordiska Orkesterfavoriter |
The Hives |
| Göteborgs Symfoniker/Neeme Järvi
Aurora – Nordiska Orkesterfavoriter |
|||
| Bo Nilsson – Arctic Air | |||
| Radiokören & Sveriges Radios
Symfoniorkester – Orient & Occident |
|||
| Ture Rangström/Radiosymfonikerna – Häxorna, Divertimento Elegiaco |
|||
| Öppen kategori
|
Blandade Artister – Chess På Svenska | Rock – Nationalsånger | Plura 50
|
| Bob Hund – 10 År Bakåt & 100 År Framåt | |||
| Rock – Nationalsånger | |||
| Svenska Tjejrockband 1966–1999 – Från
Plommons Till Drain |
|||
| Träd Gräs Och Stenar – Ajn Schwajn Dra | |||
| Exportpriset | Ingen nominering | The Hives | b |
| Beslutas av Regeringen | |||
| Juryns specialpris |
Ingen nominering | Thomas
Johansson. grundare av EMA Telstar |
Astrid
Lindgren och Georg Riedel |
| Direktutdelas efter jurybeslut | |||
|
Juryns hederspris |
Ingen nominering | Mats Nileskär | Owe Thörnqvist |
| Direktutdelas efter jurybeslut | |||