![]() |
Grammisgalan 2004 |
| Nomineringar år 2003 | Vinnare år 2003 | Vinnare år 2002 | |
| Årets artist | Carola - Guld, Platina och Passion | Per Gessle | Kent |
| Per Gessle - Mazarin | |||
| Lisa Miskovski - Fallingwater | |||
| Moneubrother - Blood Panic | |||
| Timbuktu - The Botten Is Nådd! | |||
| Årets album | The Cardigans - Long Gone Before Daylight | Long Gone Before Daylight | Vapen & ammunition |
| Per Gessle - Mazarin | |||
| The Knife - Deep Cuts | |||
| Lisa Miskovski - Fallingwater | |||
| Moneybrother - Blood Panic | |||
| Årets låt | Alcazar - Not A Sinner Nor A Saint | Här kommer känslorna | Dom andra |
| Da Buzz - Alive | |||
| Per Gessle - Här kommer alla känslorna | |||
| Markoolio - Vilse i skogen | |||
| Lisa Miskovski - Lady Stardust | |||
| Årets popgrupp | Alcazar - Alcazarized | The Knife | Kent |
| Bo Kaspers Orkester - Vilka tror vi att vi är | |||
| Da Buzz - More Than Alive | |||
| David & The Citizens - Until The Sadness Is Gone | |||
| The Knife - Deep Cuts | |||
| Årets rockgrupp | Bad Cash Quartet - Midnight Prayer | Cardigans | Kent |
| Broder Daniel - Cruel Town | |||
| The Cardigans - Long Gone Before Daylight | |||
| Fireside - Get Shot | |||
| Randy - Welfare Problems | |||
| Årets pop/kvinnlig | Jill Johnson - Roths and Wings | Lisa Miskovsky | Robyn |
| Lisa Miskovski - Fallingwater | |||
| Miss Universum - Selfelected | |||
| Pauline - Candy Rain | |||
| Elin Sigvardsson - Saturday Light Naive | |||
| Årets pop/manlig | Magnus Carlson - Ett kungarike för en kram | Per Gessle | Håkan Hellström |
| Per Gessle - Mazarin | |||
| José González - Veneer | |||
| Peter LeMarc - Det som håller oss vid liv | |||
| Mauro Scocco - Beat Hotel | |||
| Årets nykomling | José González - Veneer | José González | The Sounds |
| Moneybrother - Blood Panic | |||
| Pauline - Candy Rain | |||
| Elin Sigvardsson - Saturday Light Naive | |||
| User - User | |||
| Årets
rockalbum (solo) |
Eagle-EyeCherry - Sub Rosa | Blood Panic | Klassen fanns ej |
| Christian Kjellvander - Introducing The Past | |||
| Lars Winnerbäck och Hovet - Söndermarken | |||
| Moneybrother - Blood Panic | |||
| Thomas Rusiak - In The Sun | |||
| Årets hårdrock | Backyard Babies - Stockholm Syndrome | Haunted | Opeth |
| Evergrey - Recreation Day | |||
| The Haunted - One Kill Wonder | |||
| Mustasch - Ratsafari | |||
| Opeth - Damnation | |||
| Årets klubb/dans | Hundarna från Söder - Hundarna från Söder | Hundarna från Söder | Koop |
| Koop - Waltz For Koop - Alternative Takes | |||
| Physics - First Flight | |||
| Plej - Electronic Music From The Swedish Leftcoast | |||
| Sophie Rimheden - Hi-Fi | |||
| Årets hip hop/soul | Advance Patrol - Utskrivna | Timbuktu | Timbuktu |
| Kaah - Jideblasko International | |||
| Ken - Det bortglömda | |||
| The Latin Kings - Omerta | |||
| Timbuktu - Yhe Botten Is Nådd! | |||
| Årets schlager/ dansband |
Barbados - Hela himlen | Jill Johnson | Afro-Dite Barbados |
| Fame - Give Me Your Love | |||
| Jan Johansen - X My Heart | |||
| Jill Johnson - Discography | |||
| Lasse Stefanz - Det här är bara början | |||
| Årets jazz/blues | E.S.T. - Seven Days Of Falling | Esbjörn Svensson Trio E.S.T. | Oddjob |
| Rigmor Gustavsson with Nils Landgren and The Fleshquartet - I Will Wait For You |
|||
| Jonas Kullhammar Quartet - Plays Loud For The People |
|||
| Oddjob - Koyo | |||
| Bobo Stenson/Lennart Åberg | |||
| Årets visa | Ola Magnell - Vallmoland | Helen Sjöholm Anders Widmark |
Stefan Sundström |
| Per Myrberg - Sommarnatt | |||
| Georg Riedel Orkester - Barn på nytt | |||
| Helene Sjöholm, Anders Widmark - Genom varje andetag |
|||
| Dan Viktor - Jesus för en dag | |||
| Årets folkmusik | Frifot - Sluring | Frifot - Sluring | Stefan Sundström |
| Gunnel Mauritzon - Raisu Aut | |||
| Kalle Moreaus & Hej Kalle - Bitå | |||
| Nyckelharporkestern - N.H.O. | |||
| Anders Nygårds, Magnus Stinnerbom - Dalahyl | |||
| Årets
klassiska (solo) |
Malena Ernman,Francisca Skoogh - Songs In Season | Martin Fröst | Cecilia Zilliacus |
| Kjell Fagéus - Johannes Brahms, Trio & Quintet | |||
| Martin Fröst - Mozart: Clarinet Conserto & Quintet | |||
| Maria Höglind, Henrik Löwenmark
- Visage Of The Voice |
|||
| Niklas Sivelöv - Wlodek Gulgowski 13 Works For Piano |
|||
|
Årets klassiska ensemble |
Kungliga Svenska Operan - Wagner Operakörer | Norrlandsoperans symfoniorkester |
Göteborgs Symfoniker/Neeme Järvi Aurora – Nordiska Orkesterfavoriter |
| Norrlandsoperans
Symfoniorkester - Hilding Rosenberg: Lycksalighetens Ö |
|||
| Schola Gothia - Gaude Birgitta | |||
| Svenska Blockflöjskvartetten - Suite For Pipes | |||
| Svenska
Kammarorkestern - Haydn: Symphonies Nos. 50, 51 & 52 |
|||
| Årets barnalbum | Bamses Dunderhits | Trollringen | Ola & Gorillan |
| Lennart Hellsing/Georg Riedel - Trollringen | |||
| Håkan Bråkan Musiksaga | |||
| Låt & Leklaget - Resan till Rio | |||
| Titti Sjöblom & Alice Babs - Sjung med oss mamma,2 | |||
| Årets
textförfattare |
Timbuktu (Jason Diakité) | Timbuktu | Joakim Berg |
| Per Gessle | |||
| Peter LeMarc | |||
| Nina Persson | |||
| Lars Winnerbäck | |||
| Årets kompositör | Karin & Olof Dreijer | Per Gessle | Joakim Berg |
| Per Gessle | |||
| Lisa Miskovski & Joakim Berg | |||
| Peter Svensson | |||
| Moneybrother (Anders Wendin) | |||
| Årets producent | Joakim Berg/Simon Nordberg | Joakim Berg Simon Nordberg |
Kent, Martin von Schmalensee |
| Karin & Olof Dreijer | |||
| Pelle Gunnerfeldt | |||
| Jari Haapalainen | |||
| C. Öfwerman, C. Lundquist, Per Gessle | |||
| Öppen kategori | Blandade artister - Punksvall 1979-80 |
Pugh Rogefeldt |
Rock – Nationalsånger |
| Blandade artister - 36 Svenska Klassiker 1990-2000 | |||
| Peter Carlsson och Blå Grodorna - En dryg timme | |||
| Pugh Rogerfeldt - Pugh | |||
| Sagor & Swing - Allt hänger samman | |||
| Exportpriset | Ingen nominering | The Hives | |
| Beslutas av Regeringen | |||
| Juryns specialpris |
Ingen nominering | Michael B. Tretow | Thomas
Johansson. grundare av EMA Telstar |
| Direktutdelas efter jurybeslut | |||
|
Juryns hederspris |
Ingen nominering | Kaj Kindvall | Mats Nileskär |
| Direktutdelas efter jurybeslut | |||